東京都中央区・港区・品川区・千代田区・渋谷区・世田谷区のトランクルーム │ シートランクルーム
他社より乗り換えキャンペーン、さらにお得!+1ヶ月無料!
①2ヶ月間賃料無料
②事務手数料無料
③2万円相当の運送サービス無料
(適用条件:6ヶ月以上ご契約の方)
【エリア最安値宣言!他社より、安くします。】
「セルフリモート案内」すぐにご案内できます。
エアコン・空調完備、24時間365日、荷物の出し入れ自由。人感センサー、LED照明で夜も明るく快適。セキュリティ万全(防犯カメラ設置)
①2ヶ月間賃料無料
②事務手数料無料
③2万円相当の運送サービス無料
【エリア最安値宣言!他社より、安くします。】
「セルフ内見」すぐにご見学出来ます。
24時間365日、荷物の出し入れ自由。エアコン・空調設備、人感センサー、LED照明で夜も明るく快適。セキュリティ万全(防犯カメラ設置)
部屋番号 | 広さ(㎡) | 幅(m) | 奥行き(m) | 高さ(m) | 料金(税込) | 空き状況 |
NO. 1 | 1.26m2 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 空室 | |
NO. 2 | 1.26m2 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 空室 | |
NO. 3 | 1.26m2 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 満室 | |
NO. 4 | 1.9m2 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 満室 | |
NO. 5 ロッカータイプ上段 | 0.54m2 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 空室 | |
NO. 6 ロッカータイプ下段 | 0.54m2 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 空室 | |
NO. 7 | 2.4m2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 空室 | |
NO. 8 | 1.62m2 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 満室 | |
NO. 9 | 1.62m2 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 満室 | |
NO.10 | 1.62m2 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 空室 | |
NO.11 | 1.08m2 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 空室 | |
NO.12 | 1.08m2 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 満室 | |
NO.13 | 1.08m2 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 満室 | |
NO.14 | 1.08m2 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 満室 | |
NO.15 | 1.62m2 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 空室 | |
NO.16 | 1.62m2 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 空室 | |
NO.17 | 1.62m2 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 満室 | |
NO.18 | 2.55m2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 空室 | |
NO.19 ロッカータイプ上段 | 0.54m2 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 満室 | |
NO.20 ロッカータイプ下段 | 0.54m2 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 満室 | |
NO.21 | 2.37m2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 空室 | |
NO.22 | 1.62m2 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 満室 | |
NO.23 | 1.62m2 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 空室 | |
NO.24 | 1.62m2 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 空室 | |
NO.25 | 1.08m2 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 満室 | |
NO.26 | 1.08m2 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 満室 | |
NO.27 | 1.08m2 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 満室 | |
NO.28 | 1.08m2 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 満室 | |
NO.29 | 1.62m2 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 空室 | |
NO.30 | 1.62m2 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 満室 | |
NO.31 | 1.62m2 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 満室 | |
NO.32 | 2.35m2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 空室 | |
NO.33 ロッカータイプ上段 | 0.54m2 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 空室 | |
NO.34 ロッカータイプ下段 | 0.54m2 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 空室 | |
NO.35 | 2.65m2 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 空室 | |
NO.36 | 1.71m2 | 0.9 | 1.9 | 2.1 | 空室 | |
NO.37 | 1.71m2 | 0.9 | 1.9 | 2.1 | 空室 | |
NO.38 | 1.71m2 | 0.9 | 1.9 | 2.1 |
| 空室 |
NO.39 | 2.28m2 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 空室 | |
NO.40 ロッカータイプ上段 | 0.81m2 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 満室 | |
NO.41 ロッカータイプ下段 | 0.81m2 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 満室 | |
NO.42 | 4.32m2 | 1.95 | 2.3 | 2.1 | 空室 | |
NO.44 | 2.88m2 | 1.4 | 2.3 | 2.1 | 空室 | |
NO.45 | 2.76m2 | 1.2 | 2.3 | 2.1 | 満室 | |
NO.46 | 1.08m2 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 満室 |
【ご利用額概算】 (例)利用料10,000円 20日より日割計算 | ||
初期費用 ※お支払い方法:銀行振込、又はPayPay | 口座振替 | クレジットカード決済 |
■初回保証委託料 | 1,000円 | 0円 |
■事務手数料1ヶ月利用料 (無料) | ||
■当月日割利用料 | 3,870円 | 3,870円 |
■引落までの利用料 (2ヶ月分無料) | ||
4,870円 | 3,870円 | |
月々の支払 | ||
■利用料 | 10,000円 | 10,000円 |
■保証料 | 定額 550円 | 賃料の5% 500円 |
10,550円 | 10,500円 |